廠家直銷12KW全自動柴油發(fā)電機(jī)
翰絲發(fā)電機(jī)組的自動控制操作流程是這樣的:
1、保持啟動電動機(jī)的蓄電池組達(dá)到啟動電壓。
2、保持散熱器冷卻水位正常,循環(huán)水閥常開。
3、曲軸箱油位保持在量油尺刻線 ±2cm的范圍內(nèi)。
4、油箱油量在一半以上,燃油供油閥常開。
5、發(fā)電機(jī)控制屏的“運(yùn)行——停止——自動”開關(guān)放在“自動”位置。
6、發(fā)電機(jī)組配電屏的模式開關(guān)在“自動”位置。
7、散熱器風(fēng)機(jī)開關(guān)打在“自動”位置。
8、機(jī)組收到市電失壓的訊號后啟動,確認(rèn)市電失壓,切開轉(zhuǎn)換柜市電開關(guān),合上轉(zhuǎn)換柜發(fā)電開關(guān),啟動機(jī)房的進(jìn)風(fēng)和排風(fēng)機(jī)。
經(jīng)過我的講解,希望能給你帶來幫助。
品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER | |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號/Model | HS15000T/TS |
額定功率/Reted power(KW) | 11 12 | |
峰值功率/Max power(KW | 11.5 12.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1/0.8 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator |
發(fā)電機(jī)型號規(guī)格/Generator model | 11KW/50HZ 12KW/60HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 有刷自勵恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | F | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機(jī) Engine |
發(fā)動機(jī)型號/Engine model | HS-998 |
發(fā)動機(jī)形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動機(jī)/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-92*75 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 997CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
14.8/3000 16KW/3600 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤340 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
配置參數(shù) parameter parameters |
結(jié)構(gòu)類型/Silent | 靜音式/Silent |
噪音/Noise level/dB(A) | 73 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 8 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 1110*660*875 | |
凈重/Net weight(Kg) | 267 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 270 |