型號(hào) | 4044 | 6044 | 8044 | 4055 | 6055 | 8055 | 4060 | 6060 | 8060 |
大掃描寬度 | 1118mm(44") | 1397mm(55") | 1524mm(60") | ||||||
大進(jìn)紙寬度 | 1204mm(47.4") | 1606mm(63.2") | 1606mm(63.2") | ||||||
掃描厚度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2mm / HA型:30mm | ||||||||
掃描長(zhǎng)度 | 無(wú)限長(zhǎng) | ||||||||
光學(xué)分辨率 | 2400dpi | ||||||||
高分辨率 | 9600dpi | ||||||||
掃描精度 | 0.1%+/-1像素 | ||||||||
數(shù)據(jù)捕捉(彩色/黑白) | 48/16 | ||||||||
色域空間 | Adobe RGB/Device RGB/SRGB | ||||||||
ROWE STL無(wú)色差雙LED光源 | 采用了兼具亮度動(dòng)態(tài)平衡技術(shù)的特殊雙LED光源,即便折疊或不平整的原稿,也能獲得色彩均勻無(wú)折痕的掃描效果 | ||||||||
ROWE AWR迅測(cè)智能寬度識(shí)別技術(shù) | 實(shí)現(xiàn)了在掃描進(jìn)行的同時(shí)識(shí)別原稿寬度,顛覆了來(lái)回移動(dòng)式識(shí)別原稿寬度的傳統(tǒng)技術(shù)(專利) | ||||||||
ROWE RDS 動(dòng)態(tài)縫合技術(shù) | 突破性的動(dòng)態(tài)縫合技術(shù),使得折皺、不平整或超薄的介質(zhì)仍然可以無(wú)錯(cuò)位精確掃描(專利) | ||||||||
ROWE PRO LOGIC 圖像處理技術(shù) | 一次掃描獲得佳效果,PRO LOGIC技術(shù)自動(dòng)過(guò)濾老舊圖紙的底色,同時(shí)自動(dòng)補(bǔ)償極差對(duì)比度原稿的圖像信息達(dá)到佳效果 | ||||||||
ROWE DIS 圖像后處理系統(tǒng) | 無(wú)需二次掃描,即可以任意更改掃描圖像的參數(shù),實(shí)時(shí)獲得個(gè)性化掃描效果 | ||||||||
ROWE DWR 動(dòng)態(tài)寬度識(shí)別技術(shù) | 完全自動(dòng)精準(zhǔn)地識(shí)別原稿的真實(shí)寬度,即使是殘缺或缺角的原稿(專利) | ||||||||
ROWE SafeGuard 介質(zhì)全防護(hù)系統(tǒng) | 全新的老舊、脆弱以及褶皺原稿傳送保護(hù)技術(shù),全方位擴(kuò)展了適用原稿類型(專利) |

瑞網(wǎng)ROWE Scan 850i-6044大幅面掃描儀,44英寸工程掃描儀
數(shù)量(件)
價(jià)格(元/件)
- 發(fā)布時(shí)間:[2024-06-05 10:10]
- 產(chǎn)地:北京>北京市>海淀區(qū)
- 公司名稱:北京聚臣志達(dá)科技有限公司
- 聯(lián)系人:許光明
詳細(xì)信息瑞網(wǎng)ROWE Scan 850i-6044大幅面掃描儀,44英寸工程掃描儀
聯(lián)系方式
北京聚臣志達(dá)科技有限公司
許光明
- 電 話:010-18600206225
- 手 機(jī):18600206225
- 傳 真:010-62655558
- 郵 編:100080
- 地 址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村科貿(mào)電腦城6A020A
- 郵 箱:xudongbin888@163.com
- 網(wǎng) 址: