南京戶(hù)外LED顯示屏 戶(hù)外P6全彩顯示屏
顯示規(guī)格 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | P6 |
像素直徑 | 6mm |
點(diǎn)中心距 | 6mm |
像素密度 | 27777點(diǎn)/㎡ |
單元板尺寸 | 192×192mm |
顯示規(guī)格 | |
屏體分辨率 | 32×32 |
顯示基色 | 全彩 |
像素組成 | 1R1G1B |
可視角度 | 水平:140°,垂直:130° |
可視距離 | ≥3m |
亮度 | 5500cd/m2 |
白平衡亮度 | 5700cd/㎡ |
等級(jí)灰度 | 14bit |
色溫 | 2000-9500可調(diào) |
電氣規(guī)格 | |
功率 | 1310W/㎡ |
平均功率 | 490W/㎡ |
其他規(guī)格 | |
刷新頻率 | ≥1920Hz |
工作電壓 | 4.5V |
工作環(huán)境 | 戶(hù)外 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8掃動(dòng)態(tài)恒流驅(qū)動(dòng) |
傳輸方式 | 網(wǎng)線(xiàn) |
使用壽命 | ≥10000小時(shí) |
產(chǎn)品重量 | 495g |
產(chǎn)品特性 | |
產(chǎn)品特性 | 掃描方式:1/13掃描 |