產(chǎn)品性能特點
1優(yōu)良的開斷性能
2較長的電壽命
3可靠的絕緣性能
4較長的機械壽命
5運行安全可靠,維護工作量小
名稱 | 單位 | LW9-66 | LW25-126/145 | LW25-252 | LW15B-252 LW15-252 | ||
額 | |||||||
s) | 50(4s) | ||||||
額定峰值耐受電流 | kA | 80 | 100/80 | 100 | 125 | ||
近區(qū)故障開斷電流 | kA | | le×90% le×75% | ||||
額定失步開斷電流 | kA | | le×25% | ||||
爬電比距 | cm/kV | 3.1 | 2.5, 3.1 | ||||
1分鐘工頻耐受電壓 |