六人座電瓶四輪車技術(shù)參數(shù) 銷售熱線:021-67712289
型號(hào) | LT—A4WD.QF+2(米白色) | 備注 |
電機(jī) | 48伏他勵(lì)、3.7kw | 美國ADC品牌 |
電池 | 6個(gè)8伏 | 美國US |
充電器 | 直流電48伏 | 外置充電機(jī) |
控制器 | 穩(wěn)定275安培 | CurTis1266 |
加速器 | 霍爾感應(yīng)加速器 | CurTis |
轉(zhuǎn)向 | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | 綠通 |
前部避震 | 獨(dú)立支撐減振器 | 液壓彈簧 |
后部避震 | 獨(dú)立支撐減振器 | 液壓彈簧 |
后橋 | 無級(jí)變速后橋 | 意大利GRAZIANO(同美國CLUB CAR高爾夫球車原配后橋) |
剎車 | 自調(diào)后輪鼓式機(jī)械剎車及電剎車雙重功能 | 下坡可實(shí)現(xiàn)限速,不超過 |
框架/底盤 | 高強(qiáng)度鋼管焊接結(jié)構(gòu) | 電泳防銹烤漆處理 |
車身 | “PP”合金汽車專用工程材料 | 同美國CLUB CAR球車車身材料 |
起動(dòng)電鎖 |
| 美國 |
前后檔開關(guān) |
| 美國 |
前輪胎/后輪胎 | 18x8.50-8/18x8.50-8 | 美國CARLISLE |
氣壓 | 34PSI |
|
長 |
| |
寬 |
| |
高 |
| |
底盤離地高度 |
| |
輪胎面間距(前/后) |
| |
凈重(不計(jì)電池) |
| |
限載人數(shù) | 6人 |
|
向前速度 | 18 |
|
制動(dòng)距離 | ≤2.5 m |
|
轉(zhuǎn)彎半徑 |
| |
爬坡能力(滿載) | 安全爬坡:30% |
|
大續(xù)駛里程(空載) | 90~ | 平坦水泥路面 |