路博潤(rùn) TPU 58201 NAT 021HTP規(guī)格用途 |
其它 管材,型材 擠出 | 清晰/透明 | |
管道, 型材 | ||
芳香 |
路博潤(rùn) 聚氨酯彈性體 58201 NAT 021HTP技術(shù)參數(shù) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
密度 | ISO 2781 | 1.11 | g/cm3 | |
支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 82 | |
抗磨損性 | ISO 4649 | 45.0 | mm3 | |
拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變 | ISO 527-3 | 3.80 | MPa |
應(yīng)變, 5.00 mm | ISO 527-3 | 4.60 | MPa | |
300%應(yīng)變, 5.00 mm | ISO 527-3 | 7.10 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 5.00 mm | ISO 527-3 | 39.0 | MPa |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂, 5.00 mm | ISO 527-3 | 680 | % |
撕裂強(qiáng)度 | ISO 34-1 | 45 | kN/m | |
脆化溫度 | ISO 812 | -65.0 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 60.0 | ℃ |
關(guān)于路博潤(rùn) TPU 58201 NAT 021HTP |
1.有關(guān)“路博潤(rùn) TPU 58201 NAT 021HTP”塑料米物性表及以出廠(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“路博潤(rùn) TPU 58201 NAT 021HTP”料當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請(qǐng)咨詢(xún)我們客服. |