路博潤 TPU 58212 NAT 021/022IM規(guī)格用途 |
其它 其它 注塑 | 清晰/透明 | |
芳香 |
路博潤 聚氨酯彈性體 58212 NAT 021/022IM技術(shù)參數(shù) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
密度 | ISO 2781 | 1.25 | g/cm3 | |
熔融指數(shù) | 190°C/8.7 kg | 6.0 到 13 | g/10 min | |
支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 94 | |
支撐 D | ISO 868 | 42 | ||
拉伸模量 | ISO 527-2 | 56.0 | MPa | |
抗磨損性 | ISO 4649 | 40.0 | mm3 | |
拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變 | ISO 527-3 | 10.0 | MPa |
應(yīng)變 | ISO 527-3 | 11.4 | MPa | |
300%應(yīng)變 | ISO 527-3 | 18.4 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-3 | 36.0 | % |
伸長率 | 斷裂 | ISO 527-3 | 530 | kN/m |
撕裂強(qiáng)度 | ISO 34-1 | 95 | kN/m | |
壓縮變形 | 22°C, 70.0 hr | ISO 815 | 30 | % |
70°C, 24.0 hr | ISO 815 | 70 | % | |
Rebound Resilience | ISO 4662 | 25 | % | |
維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 80.0 | ℃ |
關(guān)于路博潤 TPU 58212 NAT 021/022IM |
1.有關(guān)“路博潤 TPU 58212 NAT 021/022IM”塑膠料物性表及以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“路博潤 TPU 58212 NAT 021/022IM”塑料原料當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請(qǐng)咨詢我們客服. |