CSAT3三維超聲風(fēng)速風(fēng)向傳感器具備10cm的垂直測量路徑,采用聲學(xué)脈沖測量模式,可以抵御惡劣天氣環(huán)境的影響。儀器測量三個正交風(fēng)(Ux,Uy,Uz),聲速(C),輸出頻率60Hz。CSAT3三維超聲風(fēng)速風(fēng)向傳感器可以提供模擬輸出和兩種類型的數(shù)字輸出。CSAT3三維超聲風(fēng)速風(fēng)向傳感器通過的其內(nèi)部時鐘、計算機發(fā)出的RS-232 命令或Campbell公司數(shù)據(jù)采集器上的SDM命令三種方式進行測量、控制。利用SDM 協(xié)議的群觸發(fā)功能可同步測量多個CSAT3,這樣,多個CSAT3就可以進行大范圍組網(wǎng)測量。
CSAT3 | 技術(shù)參數(shù) |
測量范圍 | ±65.535m/s(SDM、RS-232輸出);±60m/s(模擬輸出) |
模擬輸出值 | |
Ux、Uy | ±30m/s或±60m/s |
Uz | ±8m/s |
聲速C | 300~366m/s(-50~60℃) |
測量輸出 | Ux,Uy,Uz,C(Ux,Uy,Uz是三維風(fēng)速風(fēng)向,C 是聲速) |
測量速率 | 1~60Hz可編程 |
分辨率 | UZ,UY是1mm/s RMS,UZ是0.5mm/s RMS,C是15mm/s(0.025℃)RMS瞬時測量值可以制作成恒定信號,采樣速率不影響噪音 |
精度 | -30~50℃,<30m/s,風(fēng)向在±170o之間 |
偏移誤差 | Ux、Uy<±8.0cm/s,Uz<±4.0cm/s |
增益誤差 | 水平±5o內(nèi)的風(fēng)速<讀數(shù)的±2% 水平±10o內(nèi)的風(fēng)速<讀數(shù)的±3% 水平±20o內(nèi)的風(fēng)速<讀數(shù)的±6% |
接口類型 | SDM,RS-232 |
模擬輸出 | 4個電壓輸出,±5V,12bits |
工作溫度 | -30~50℃ |
電壓 | 10~16VDC |
電流 | 200mA(60Hz測量),100mA(20Hz測量) |
尺寸 | 探頭長47.3cm,高42.4cm;電子設(shè)備盒26cm×16cm×9cm |
重量 | 探頭1.7kg,電子設(shè)備盒3.8kg |
產(chǎn)地:美國