技術參數:
型號(KW) | CF-200kw | CF-300kw | CF-400kw | CF-500kw | CF-800kw |
工作電壓(V/HZ) | 380/50 | ||||
電壓范圍(v) | 360-420 | 360-420 | 360-420 | 360-420 | 360-420 |
輸入電流(A) | 330 | 420 | 520 | 800 | 1280 |
功率 (KW) | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 |
振蕩頻率 (KHZ) | 1-6 | 1-6 | 2 | 1 | 1 |
冷卻水流量(L/h) | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 30 | 40-50 |
重量 (kg) | 200 | 260 | 350 | 450 | 680 |
主機尺寸:(mm) | 53*76*166 | 53*76*166 | 60*82*186 | 138*86*198 | 140*95*200 |
副 機: | 爐體 | 爐體 | 爐體 | 一體/分體 | 一體/分體 |
推料方式 | 氣動推進 | ||||
測溫 | 遠紅外控溫儀 | ||||
| 快速出料、溫度三分選、自動上料機、PLC顯示控制系統(tǒng) |