技術(shù)參數(shù):
工作電壓 | DC23.6---DC33.6V | ||
穿帶機鏈條長度 | |||
適用包裝物體積 | 寬度 | ||
適用包裝帶材質(zhì) | 聚丙烯(PP)/聚酯(PET)打包帶 | ||
適用包裝帶規(guī)格 | PP卷芯 | ||
適用打包帶寬度 | 12-19(MM) | ||
適用打包帶厚度 | 0.6-1.3(MM) | ||
穿帶機體積 | 950*750*1250(MM) | 重量 | |
托盤間隙高度 | 小寬度 | ||
水平送帶速度 | 垂直送帶速度 | ||
滿電穿帶次數(shù) | 600條左右 | 充電器充電時間 | 2.5H |
備注 | 打包機頭可根據(jù)客戶需要選配 |
技術(shù)參數(shù):
工作電壓 | DC23.6---DC33.6V | ||
穿帶機鏈條長度 | |||
適用包裝物體積 | 寬度 | ||
適用包裝帶材質(zhì) | 聚丙烯(PP)/聚酯(PET)打包帶 | ||
適用包裝帶規(guī)格 | PP卷芯 | ||
適用打包帶寬度 | 12-19(MM) | ||
適用打包帶厚度 | 0.6-1.3(MM) | ||
穿帶機體積 | 950*750*1250(MM) | 重量 | |
托盤間隙高度 | 小寬度 | ||
水平送帶速度 | 垂直送帶速度 | ||
滿電穿帶次數(shù) | 600條左右 | 充電器充電時間 | 2.5H |
備注 | 打包機頭可根據(jù)客戶需要選配 |
吳豹
免責(zé)聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發(fā)布提供,該發(fā)布會員負責(zé)信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
管理入口 | 專利分類:·生活及醫(yī)學(xué) ·作業(yè)及運輸 ·化學(xué)及冶金 ·紡織及造紙 ·建筑及采礦 ·機械及工程 ·物理及測量 ·電子及通訊