1.Fesi15型號(hào):65D、100D、150D、270D、Fine級(jí),C60級(jí)。
2.Fesi15研磨重介質(zhì)低硅鐵粉粒度分布:
Particle SIZE | 65D | 150D | 270D |
+212 | 0-1 | 0-1 | 0 |
+150-212 | 0-3 | 0-1 | 0 |
+106-150 | 4-8 | 0-2 | 0-1 |
+75-106 | 9-17 | 2-6 | 0-3 |
+45-75 | 24-32 | 13-21 | 7-11 |
-45 | 47-55 | 72-82 | 84-94 |
3.Fesi15霧化重介質(zhì)低硅鐵粉粒度分布:
粒度 | fine級(jí) | C60級(jí) |
-212 Micron: | 97-100 | 100 |
-150 Micron: | 90-96% | 99-100 |
-106 Micron: | 74-88% | 96-100 |
-75 Micron: | 60-75% | 92-98% |
-45 Micron: | 42-50% | 68-78% |
4.化學(xué)含量:Si:14-16% ,Fe80-83%C<0.6%,S<0.02%,P<0.03%。
5.廣泛用于礦山重介質(zhì)選礦工藝。通常以密度法進(jìn)行選礦,可對(duì)金礦、鉆石礦、廢鋁等進(jìn)行有效的分選。
河南新創(chuàng)廠家供應(yīng)重介質(zhì)選礦浮選劑用硅鐵粉